Dictionaries
The wordlists are compilation from different sources and are stripped from duplicates. Created with wlc tool.
Dictionary | Word count | Hits |
---|---|---|
hashes.org 2017 | 214720062 | 14192 |
hashes.org 2018 | 175113966 | 14780 |
hashes.org 2015 | 156622452 | 29985 |
hashes.org 2016 | 78929276 | 23386 |
Offensive Security | 33879411 | 69100 |
Used | 8983644 | 155597 |
Num8 7 | 8982647 | 84154 |
Num8 6 | 8981079 | 232492 |
Num8 8 | 8980138 | 538125 |
Num8 3 | 8970407 | 689057 |
Num8 4 | 8966938 | 800098 |
Num8 5 | 8966259 | 880100 |
Num8 9 | 8956181 | 958177 |
Num8 0 | 8905349 | 1066004 |
Num8 2 | 8892107 | 1120217 |
Num8 1 | 8822994 | 1219858 |
InsidePro | 7760097 | 1452601 |
Wikipedia en | 5843249 | 1633469 |
Wikipedia de | 5330677 | 1957618 |
Wikipedia ru | 2570308 | 2204202 |
Old gold | 1546653 | 2360483 |
Wikipedia es | 1521867 | 2482790 |
wp_chit bg | 1314862 | 2534978 |
Wikipedia fr | 1284151 | 2647081 |
OpenWall | 1107279 | 2660045 |
WPSkey9 | 1000000 | 2676894 |
WPSkey8 | 1000000 | 2689576 |
WPSkey7 | 1000000 | 2700092 |
WPSkey6 | 1000000 | 2713572 |
WPSkey5 | 1000000 | 2716294 |
WPSkey4 | 1000000 | 2723746 |
WPSkey3 | 1000000 | 2727966 |
WPSkey2 | 1000000 | 2733285 |
WPSkey1 | 1000000 | 2755502 |
WPSkey0 | 1000000 | 2759811 |
CoW | 929397 | 2767647 |
Slang_Pinyin chinese | 568715 | 2779757 |
C-nets | 469779 | 2799608 |
Keygen generated dict: rkg.txt.gz