Dictionaries
The wordlists are compilation from different sources and are stripped from duplicates. Created with wlc tool.
Dictionary | Word count | Hits |
---|---|---|
hashes.org 2017 | 214720062 | 9665 |
hashes.org 2018 | 175113966 | 10185 |
hashes.org 2015 | 156622452 | 25285 |
hashes.org 2016 | 78929276 | 18329 |
Offensive Security | 33879411 | 63982 |
Used | 8983644 | 150349 |
Num8 7 | 8982647 | 78677 |
Num8 6 | 8981079 | 223951 |
Num8 8 | 8980138 | 509357 |
Num8 3 | 8970407 | 655200 |
Num8 4 | 8966938 | 761563 |
Num8 5 | 8966259 | 839131 |
Num8 9 | 8956181 | 911072 |
Num8 0 | 8905349 | 1008583 |
Num8 2 | 8892107 | 1061024 |
Num8 1 | 8822994 | 1154587 |
InsidePro | 7760097 | 1382213 |
Wikipedia en | 5843249 | 1551085 |
Wikipedia de | 5330677 | 1805208 |
Wikipedia ru | 2570308 | 2039500 |
Old gold | 1546653 | 2177174 |
Wikipedia es | 1521867 | 2264477 |
wp_chit bg | 1314862 | 2322854 |
Wikipedia fr | 1284151 | 2473321 |
OpenWall | 1107279 | 2481117 |
WPSkey9 | 1000000 | 2489409 |
WPSkey8 | 1000000 | 2493317 |
WPSkey7 | 1000000 | 2496513 |
WPSkey6 | 1000000 | 2502003 |
WPSkey5 | 1000000 | 2504381 |
WPSkey4 | 1000000 | 2510796 |
WPSkey3 | 1000000 | 2514232 |
WPSkey2 | 1000000 | 2518732 |
WPSkey1 | 1000000 | 2536630 |
WPSkey0 | 1000000 | 2540455 |
CoW | 929397 | 2545885 |
Slang_Pinyin chinese | 568715 | 2555845 |
C-nets | 427998 | 2574458 |
Keygen generated dict: rkg.txt.gz