Dictionaries
The wordlists are compilation from different sources and are stripped from duplicates. Created with wlc tool.
Dictionary | Word count | Hits |
---|---|---|
hashes.org 2017 | 214720062 | 12752 |
hashes.org 2018 | 175113966 | 13365 |
hashes.org 2015 | 156622452 | 26380 |
hashes.org 2016 | 78929276 | 21854 |
Offensive Security | 33879411 | 60971 |
Used | 8983644 | 133778 |
Num8 7 | 8982647 | 73728 |
Num8 6 | 8981079 | 198918 |
Num8 8 | 8980138 | 544232 |
Num8 3 | 8970407 | 705328 |
Num8 4 | 8966938 | 828398 |
Num8 5 | 8966259 | 915937 |
Num8 9 | 8956181 | 1007870 |
Num8 0 | 8905349 | 1156072 |
Num8 2 | 8892107 | 1216703 |
Num8 1 | 8822994 | 1313937 |
InsidePro | 7760097 | 1531918 |
Wikipedia en | 5843249 | 1727951 |
Wikipedia de | 5330677 | 2030206 |
Wikipedia ru | 2570308 | 2269516 |
Old gold | 1546653 | 2442300 |
Wikipedia es | 1521867 | 2620145 |
CoW_Slang_Pinyin | 1498112 | 3054248 |
wp_chit bg | 1314862 | 3007232 |
Wikipedia fr | 1284151 | 3142140 |
OpenWall | 1107279 | 3208929 |
WPSkey9 | 1000000 | 3246434 |
WPSkey8 | 1000000 | 3291056 |
WPSkey7 | 1000000 | 3358714 |
WPSkey6 | 1000000 | 3405672 |
WPSkey5 | 1000000 | 3414306 |
WPSkey4 | 1000000 | 3423571 |
WPSkey3 | 1000000 | 3429308 |
WPSkey2 | 1000000 | 3437461 |
WPSkey1 | 1000000 | 3482443 |
WPSkey0 | 1000000 | 3509674 |
C-nets | 671419 | 3507728 |
Keygen generated dict: rkg.txt.gz