Dictionaries
The wordlists are compilation from different sources and are stripped from duplicates. Created with wlc tool.
Dictionary | Word count | Hits |
---|---|---|
hashes.org 2017 | 214720062 | 12864 |
hashes.org 2018 | 175113966 | 13452 |
hashes.org 2015 | 156622452 | 28657 |
hashes.org 2016 | 78929276 | 22056 |
Offensive Security | 33879411 | 67768 |
Used | 8983644 | 154269 |
Num8 7 | 8982647 | 82809 |
Num8 6 | 8981079 | 230471 |
Num8 8 | 8980138 | 534801 |
Num8 3 | 8970407 | 685279 |
Num8 4 | 8966938 | 795926 |
Num8 5 | 8966259 | 875615 |
Num8 9 | 8956181 | 953232 |
Num8 0 | 8905349 | 1059369 |
Num8 2 | 8892107 | 1113143 |
Num8 1 | 8822994 | 1212250 |
InsidePro | 7760097 | 1443806 |
Wikipedia en | 5843249 | 1621480 |
Wikipedia de | 5330677 | 1937006 |
Wikipedia ru | 2570308 | 2181049 |
Old gold | 1546653 | 2330119 |
Wikipedia es | 1521867 | 2442515 |
wp_chit bg | 1314862 | 2490426 |
Wikipedia fr | 1284151 | 2565449 |
OpenWall | 1107279 | 2573428 |
WPSkey9 | 1000000 | 2581837 |
WPSkey8 | 1000000 | 2585850 |
WPSkey7 | 1000000 | 2589134 |
WPSkey6 | 1000000 | 2595371 |
WPSkey5 | 1000000 | 2597825 |
WPSkey4 | 1000000 | 2604368 |
WPSkey3 | 1000000 | 2608119 |
WPSkey2 | 1000000 | 2612859 |
WPSkey1 | 1000000 | 2632518 |
WPSkey0 | 1000000 | 2636413 |
CoW | 929397 | 2642197 |
Slang_Pinyin chinese | 568715 | 2652649 |
C-nets | 444178 | 2671612 |
Keygen generated dict: rkg.txt.gz